招标项目名称: 2025年度安平县地下水超采综合治理(灌溉用水量监控设施)-浅层农灌井管控项目监理
招标项目编号: HXZB2025-T1-00356-001
公示名称: 2025年度安平县地下水超采综合治理(灌溉用水量监控设施)-浅层农灌井管控项目监理中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-T1-00356-001
公示内容:
标段:2025年度安平县地下水超采综合治理(灌溉用水量监控设施)-浅层农灌井管控项目监理 | |
所属专业: 水利工程 | 所属地区: 河北省,衡水市,安平县 |
开标时间: 2025-05-27 09:00:00 | 开标地点: 衡水市,安平县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月28日 | 公示截止日期: 2025年06月03日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 488800.00 | 488800.00 | 工程质量达到合格标准,监理单位对承担的工程质量终身负责 | 自监理合同签订之日起至工程保修期(缺陷责任期)结束止 |
2 | ******有限公司 | 483600.00 | 483600.00 | 工程质量达到合格标准,监理单位对承担的工程质量终身负责 | 自监理合同签订之日起至工程保修期(缺陷责任期)结束止 |
3 | ******有限公司 | 449100.00 | 449100.00 | 工程质量达到合格标准,监理单位对承担的工程质量终身负责 | 自监理合同签订之日起至工程保修期(缺陷责任期)结束止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王彬子 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ******59 |
2 | ******有限公司 | 金殿亮 | 正高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ******57 |
3 | ******有限公司 | 武亚科 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ******77 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 武邑县2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目监理 | ******水利局 | 2022-05-26 | 595600.00 |
滦河迁安市段(钢城大桥-爪村大桥)左岸整治工程监理二标段 | ******水利局 | 2022-12-30 | 837800.00 | ||
保定市清苑区黄花沟生态修复工程监理 | ******水利局 | 2023-11-17 | ******.00 | ||
元氏县苏阳河红旗大街段至限界段重建工程监理 | ******水利局、元氏县河道堤防管理所 | 2024-02-02 | ******.00 | ||
2 | ******有限公司 | 沧县沧东地表水厂改造提升及管网计量设施更新项目(第一批)一至六标段(四标段) | 沧县农村饮水安全巩固提升工程建设管理处 | 2022-10-12 | 343600.00 |
永清县2022年度地下水超采综合治理农业灌水源置换项目二标段 | ******水务局 | 2022-08 | 245288.00 | ||
3 | ******有限公司 | 信都区“7.28”农村饮水村内管网灾后重建项目监理 | ******水务局 | 2024-02-20 | ******.00 |
正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目原水及供水主管网工程监理 | ******有限公司 | 2024-05-20 | ******.00 | ||
襄都区引朱济襄水源置换和管网联通工程EPC总承包监理 | ******水务局 | 2024-07-25 | 476600.00 | ||
邢台市隆尧县水源贯通综合整治项目(2024年度)监理 | ******水务局 | 2024-12-10 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
无要求 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 9.70 | 9.20 | 9.20 | 10.00 | 9.70 | 10.00 | 9.60 |
2 | ******有限公司 | 9.60 | 9.10 | 8.20 | 10.00 | 9.50 | 9.80 | 9.40 |
3 | ******有限公司 | 9.20 | 9.10 | 8.00 | 10.00 | 9.20 | 9.80 | 9.30 |
4 | ******有限责任公司 | 9.00 | 8.90 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.10 |
5 | ******有限公司 | 8.80 | 8.90 | 8.10 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
6 | ******有限公司 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
7 | ******有限公司 | 6.40 | 6.50 | 5.50 | 5.60 | 6.60 | 7.00 | 6.60 |
8 | ******有限公司 | 6.60 | 6.40 | 5.50 | 5.70 | 6.60 | 7.00 | 6.60 |
9 | ******有限公司 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 5.70 | 6.60 | 7.00 | 6.60 |
10 | ******有限责任公司 | 6.30 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 6.40 | 7.00 | 6.50 |
11 | ******有限公司 | 6.30 | 6.50 | 5.70 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
12 | ******有限公司 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.60 | 7.00 | 6.70 |
13 | ******有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.10 | 3.20 | 4.10 | 4.50 | 4.10 |
14 | ******有限公司 | 3.80 | 3.90 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
15 | ******有限公司 | 3.90 | 4.00 | 2.50 | 3.20 | 4.10 | 4.50 | 4.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 35.60 | 39.00 | 32.10 | 29.00 | 39.80 | 36.60 | 35.70 |
2 | ******有限公司 | 35.70 | 38.60 | 30.70 | 27.60 | 38.00 | 36.80 | 35.10 |
3 | ******有限公司 | 37.70 | 38.70 | 30.50 | 27.80 | 40.20 | 36.60 | 35.50 |
4 | ******有限责任公司 | 36.90 | 39.10 | 30.80 | 26.90 | 39.60 | 36.40 | 35.00 |
5 | ******有限公司 | 34.90 | 38.40 | 30.60 | 27.20 | 39.70 | 36.30 | 35.50 |
6 | ******有限公司 | 37.70 | 38.50 | 30.30 | 25.70 | 36.60 | 36.60 | 35.00 |
7 | ******有限公司 | 35.20 | 38.70 | 30.70 | 27.10 | 37.80 | 36.70 | 35.10 |
8 | ******有限公司 | 35.00 | 38.41 | 30.10 | 27.90 | 40.30 | 36.70 | 34.90 |
9 | ******有限公司 | 35.50 | 38.60 | 30.90 | 25.10 | 38.00 | 36.20 | 34.90 |
10 | ******有限责任公司 | 36.70 | 38.80 | 29.90 | 26.70 | 37.50 | 35.90 | 34.80 |
11 | ******有限公司 | 35.20 | 38.30 | 30.80 | 23.80 | 38.20 | 36.60 | 34.90 |
12 | ******有限公司 | 35.80 | 38.50 | 30.50 | 26.40 | 40.70 | 36.50 | 35.10 |
13 | ******有限公司 | 35.70 | 38.60 | 30.80 | 27.20 | 40.30 | 37.40 | 35.30 |
14 | ******有限公司 | 35.50 | 38.90 | 30.10 | 28.90 | 38.80 | 36.10 | 35.50 |
15 | ******有限公司 | 35.60 | 38.30 | 30.50 | 28.50 | 34.50 | 36.80 | 35.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 44.98 | 90.01 |
2 | ******有限公司 | 44.91 | 88.92 |
3 | ******有限公司 | 44.20 | 88.72 |
4 | ******有限责任公司 | 44.81 | 88.63 |
5 | ******有限公司 | 44.97 | 88.39 |
6 | ******有限公司 | 44.82 | 87.92 |
7 | ******有限公司 | 44.96 | 85.74 |
8 | ******有限公司 | 44.63 | 85.73 |
9 | ******有限公司 | 44.93 | 85.44 |
10 | ******有限责任公司 | 44.86 | 85.43 |
11 | ******有限公司 | 44.86 | 85.12 |
12 | ******有限公司 | 43.20 | 84.39 |
13 | ******有限公司 | 44.96 | 83.83 |
14 | ******有限公司 | 44.83 | 83.29 |
15 | ******有限公司 | 44.80 | 82.79 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未响应招标文件3.3.1投标有效期承诺 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******水利局 | ******有限公司 |
地址: 安平县长安东街 166 号 | 地址: 河北省石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 赵 旺 | 联系人: 秦振阳、杨保元、俞亚莉、李勇 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
************************************有限公司
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。